Спецпредложение
Покупаете подержанный автомобиль - нужна независимая экспертиза! Комплексная диагностика автомобиля при покупке.
Москва Осення ул 23/ схема проезда/ тел.: 8 495 363 68 62 / пн-пт 10-19 сб,вск 11-17
|
![]() |
![]() |
Диагностика дизельных форсунок |
![]() |
Ремонт форсунок |
![]() |
Ремонт актуатора Турбины |
![]() |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прежде, чем приступать к ремонту "сердца вашего коня", будет произведен целый комплекс диагностических процедур: от компьютерной диагностики до молоточной, буквально на слух будет проведена проверка работоспособности двигателя.
ВИД РАБОТ | ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | ИНОМАРКИ |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
|
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ | 12 500-20 000 |
|
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ | 6000-5000 |
|
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ | 800-1000 |
|
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ | 7500-5000 |
|
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ | 1800-3500 |
|
ЗАМЕНА КЛАПАННОЙ ПРОКЛАДКИ | 300-500 |
|
ЗАМЕНА УСПОКОИТЕЛЯ ЦЕПИ | 800-1300 | 1503-10 000 |
ЗАМЕНА РОЛИКА-НАТЯЖИТЕЛЯ | 800-1800 | 1503-10 000 |
ЗАМЕНА БАШМАКА ЦЕПИ | 2500 | 2500-25 000 |
ЗАМЕНА ЦЕПИ | 2500 | 2500-25 000 |
ЗАМЕНА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ | 300-1500 | 1500-10 000 |
РЕГУЛИРОВКА ЦЕПИ (НАТЯЖКА) | 300-1500 | 500-5000 |
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА (КОЛЕНВАЛА) | 1500-2200 | 2500-25 000 |
ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА (КОЛЕНВАЛА) | З000-4500 | 2500-12 000 |
ЗАМЕНА САЛЬНИКА РАСПРЕДВАЛА | 800-1500 | 500-5000 |
ЗАМЕНА РАСПРЕДВАЛА | 1200-1800 | 2000-30 000 |
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ПОДДОНА | 1000-1200 | 1030-5000 |
ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1500-2500 | 1500-10 000 |
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА | 400-1100 | 500-2500 |
ЗАМЕНА ПОМПЫ | 2400 | 1 000-15 000 |
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА | 600 | 5000-11 000 |
ЗАМЕНА МАСЛА | 300-1000 | 500-1500 |
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ | 1900-4000 | 2500-15 000 |
ЗАМЕНА КОЛЛЕКТОРНЫХ ПРОКЛАДОК | 2000-2500 | 1500-7000 |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ. 1 ШТ. | 600-800 | 500-1200 |
ЗАМЕНА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ И КПП | 800-900 | 500-1200 |
ЗАМЕР КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ | 500-1200 | 500-3500 |
ЗАМЕНА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 6030 | 5000-10 000 |
ЗАМЕНА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ ГЛАПАНОВ | 4500 | 4000-9300 |
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ | 800 | 500-2600 |
© автосервис 2020 ![]() | тел.: 8 495 363 68 62
пн-пт 10-19 сб,вск 11-17 схема проезда |